Taxa de câmbio da moeda OMNI contra a Rise. Gráfico, preço histórico e previsão para amanhã, próximo mês, 2024 ano

Nesta página, pode sempre encontrar informação detalhada sobre a OMNI taxa de câmbio em relação à Rise moeda:
histórico das taxas de câmbio, informação de base e mais sobre OMNI/RISE

Gráfico Histórico de mudanças no OMNI/RISE taxa de câmbio

OMNI/RISE taxa de câmbio

05 15, 2024
1 OMNI = 156,682 RISE
▼ -2.49 %

Esta página fornece informações sobre o par de moedas OMNI/Rise, e mais precisamente sobre quanto 1 OMNI custos em Rise.

Dados sobre o par de moedas OMNI/RISE são apresentados pelos principais intercâmbios mundiais e Bancos centrais dos países que emitem estas moedas. Actualizamos constantemente estes dados para que obtenha apenas a informação mais actualizada sobre o par de moedas OMNI/RISE e tome uma decisão equilibrada sobre a compra e venda da moeda em que está interessado.

A página também fornece informações sobre a dinâmica da taxa de câmbio de OMNI/Rise, estatísticas e previsão da taxa de câmbio destas divisas num futuro próximo pelos nossos peritos.

Alteração na OMNI/RISE taxa de câmbio durante os últimos 30 dias

Durante os últimos 30 dias (04 17, 2024 — 05 15, 2024) o OMNI taxa de câmbio em relação ao Rise moeda alterada por -64.29% (438,701 RISE — 156,682 RISE)

Alteração na OMNI/RISE taxa de câmbio durante os últimos 90 dias

Durante os últimos 90 dias (04 17, 2024 — 05 15, 2024) o OMNI taxa de câmbio em relação ao Rise moeda alterada por -64.29% (438,701 RISE — 156,682 RISE)

Alteração na OMNI/RISE exchange rate over the past 365 days

Durante os últimos 365 dias (05 21, 2023 — 05 15, 2024) o OMNI taxa de câmbio em relação ao Rise moeda alterada por 1263.1% (11,495 RISE — 156,682 RISE)

Alteração na OMNI/RISE taxa de câmbio para todos os tempos

Durante todo o tempo o nosso site tem estado em funcionamento (04 10, 2020 — 05 15, 2024) o OMNI taxa de câmbio em relação ao Rise moeda alterada por 33022.4% (473.04 RISE — 156,682 RISE)

OMNI/Rise previsão das taxas de câmbio

OMNI/Rise previsão de preços para o próximo 30 dias*

16/05 155,437 RISE ▼ -0.79 %
17/05 4,233,205 RISE ▲ 2623.43 %
18/05 3,281,573 RISE ▼ -22.48 %
19/05 3,152,372 RISE ▼ -3.94 %
20/05 3,421,829 RISE ▲ 8.55 %
21/05 3,447,905 RISE ▲ 0.76 %
22/05 3,085,480 RISE ▼ -10.51 %
23/05 2,880,252 RISE ▼ -6.65 %
24/05 2,600,957 RISE ▼ -9.7 %
25/05 2,488,206 RISE ▼ -4.33 %
26/05 2,597,384 RISE ▲ 4.39 %
27/05 2,567,604 RISE ▼ -1.15 %
28/05 2,663,891 RISE ▲ 3.75 %
29/05 2,568,563 RISE ▼ -3.58 %
30/05 2,462,341 RISE ▼ -4.14 %
31/05 2,406,046 RISE ▼ -2.29 %
01/06 2,409,320 RISE ▲ 0.14 %
02/06 2,516,684 RISE ▲ 4.46 %
03/06 2,505,872 RISE ▼ -0.43 %
04/06 2,217,578 RISE ▼ -11.5 %
05/06 2,279,188 RISE ▲ 2.78 %
06/06 2,202,481 RISE ▼ -3.37 %
07/06 2,032,571 RISE ▼ -7.71 %
08/06 1,982,790 RISE ▼ -2.45 %
09/06 2,052,585 RISE ▲ 3.52 %
10/06 2,232,040 RISE ▲ 8.74 %
11/06 2,229,489 RISE ▼ -0.11 %
12/06 2,232,305 RISE ▲ 0.13 %
13/06 2,093,270 RISE ▼ -6.23 %
14/06 2,131,404 RISE ▲ 1.82 %

* — Previsões da taxa de câmbio do OMNI/Rise O par de moedas é compilado pelos nossos especialistas com base em dados estatísticos, tendências globais e principais notícias empresariais. As previsões para 30 dias, 3 meses e um ano são feitas por diferentes peritos e podem ter ligeiras diferenças.

OMNI/Rise previsão de preços para o próximo 3 meses*

20/05 — 26/05 163,696 RISE ▲ 4.48 %
27/05 — 02/06 161,125 RISE ▼ -1.57 %
03/06 — 09/06 190,384 RISE ▲ 18.16 %
10/06 — 16/06 14,273,210 RISE ▲ 7397.07 %
17/06 — 23/06 642,164,780 RISE ▲ 4399.09 %
24/06 — 30/06 22,077,210,395 RISE ▲ 3337.94 %
01/07 — 07/07 920,435,555,549 RISE ▲ 4069.17 %
08/07 — 14/07 10,554,871,660,964 RISE ▲ 1046.73 %
15/07 — 21/07 12,011,216,305,187 RISE ▲ 13.8 %
22/07 — 28/07 12,068,888,470,108 RISE ▲ 0.48 %
29/07 — 04/08 10,018,655,740,243 RISE ▼ -16.99 %
05/08 — 11/08 321,359,234,686,123 RISE ▲ 3107.61 %

OMNI/Rise previsão de preços para o próximo ano*

06/2024 176,867 RISE ▲ 12.88 %
07/2024 149,341 RISE ▼ -15.56 %
08/2024 157,601 RISE ▲ 5.53 %
09/2024 239,174 RISE ▲ 51.76 %
10/2024 277,248 RISE ▲ 15.92 %
11/2024 144,433 RISE ▼ -47.9 %
12/2024 134,668 RISE ▼ -6.76 %
01/2025 166,222 RISE ▲ 23.43 %
02/2025 737,342 RISE ▲ 343.59 %
03/2025 17,425,211 RISE ▲ 2263.25 %
04/2025 10,303,078 RISE ▼ -40.87 %
05/2025 9,248,847 RISE ▼ -10.23 %

OMNI/Rise estatísticas cambiais

Durante 30 dias
Mínimo 157,261 RISE
Máximo 415,053 RISE
Média ponderada 195,772 RISE
Durante 90 dias
Mínimo 157,261 RISE
Máximo 415,053 RISE
Média ponderada 195,772 RISE
Durante 365 dias
Mínimo 7,875 RISE
Máximo 415,053 RISE
Média ponderada 130,696 RISE

Partilhe um link para a OMNI/RISE taxa de câmbio

Se quiser partilhar um link para o OMNI (OMNI) para Rise (RISE) taxa de câmbio - copie e cole o código HTML no seu site:

pode também partilhar uma ligação para o OMNI (OMNI) para Rise (RISE) taxa de câmbio no fórum, copiar o código e colá-lo no site:

O nosso especialista

Todas as previsões no nosso site são feitas pelos nossos peritos financeiros profissionais. Aqui estão apenas algumas delas:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, analista principal
David Bailey David Bailey Director Executivo, Director do Departamento de Investigação
Anthony Glenn Anthony Glenn Chefe adjunto do Departamento de Análise
Joseph Hensley Joseph Hensley Departamento de Analista Sénior, Mercados e Equities